Online / Mixta / Presencial
Referencia | INFORMÁTICA | Horas | Modalidad |
---|---|---|---|
130001 | Microsoft Excel+H191:H206 Nivel Avanzado | * | MIXTA |
130002 | Windows E Internet | * | MIXTA |
130003 | Ofimática Básica | * | MIXTA |
130004 | Microsoft Excel Nivel Medio | * | MIXTA |
130005 | Microsoft Excel Nivel Medio | * | MIXTA |
130005P | Microsoft Excel Nivel Medio | * | PRESENCIAL |
130006 | Arquímedes | * | MIXTA |
130007 | Microsoft Excel Nivel Avanzado | * | MIXTA |
130008 | Microsoft Excel 2013 Con Outlook Nivel Básico | * | MIXTA |
130009 | Microsoft Excel 2013 Con Outlook Nivel Medio Avanzado | * | MIXTA |
130010 | Microsoft Excel Nivel Básico | * | MIXTA |
130010P | Microsoft Excel Nivel Básico | * | PRESENCIAL |
130011 | Powerpoint Nivel Básico | * | MIXTO |
130013 | Aplicaciones Informáticas De Tratamiento De Textos: Word. Internet. Correo Electrónico. | * | PRESENCIAL |
130014 | Microsoft Access Nivel Básico Medio | * | MIXTA |
133402 | Ofimática Básica: Word, Excel, Power Point, Outlook, Navegación Por Internet | * | MIXTA |
133403 | Gestión Outlook, Word Y Navegación Por Internet | * | MIXTA |
133404 | Microsoft Excel 2010 Nivel Avanzado | * | MIXTA |
133405 | Microsoft Excel 2007 Nivel Avanzado | * | MIXTA |
133406 | Microsoft Excel Nivel Básico-medio | * | MIXTA |
133407 | Microsoft Word, Excel Y Outlook | * | MIXTA |
133411 | Microsoft Excel-nivel Básico-medio | * | MIXTA |
133412 | MICROSOFT Excel-nivel Básico-medio | * | MIXTA |
133413 | Microsoft Excel 2010-nivel Medio-avanzado Con Outlook | * | MIXTA |
133414 | Microsoft Excel 2010-nivel Básico Con Outlook | * | MIXTA |
133415 | Outlook 2007 Y Excel En Office 365 | * | MIXTA |
133416 | Excel En Office 365 | * | MIXTA |
133417 | Outlook 2010 | * | MIXTA |
133418 | Excel Avanzado Con Power Pivot | * | MIXTA |
138200 | Taller De Oofice 365 Y Sus Herramientas De Comunicación | * | MIXTA |
138201 | Open Officce | * | MIXTA |
139300 | Prezi | * | MIXTA |
139301 | Diseño De Presentaciones: Prezi, Powerpoint Y Onedrive | * | PRESENCIAL |
1315114 | Iniciación a Excel 2016 | 40 | ONLINE |
1315115 | Excel 2016 | 80 | ONLINE |
1315116 | Excel 2016 avanzado | 50 | ONLINE |
1315117 | Iniciación a Access 2016 | 40 | ONLINE |
1315118 | Access 2016 | 80 | ONLINE |
1315119 | Access 2016 avanzado | 40 | ONLINE |
1315120 | Iniciación a Excel 2013 | 40 | ONLINE |
1315121 | Word 2016 | 80 | ONLINE |
1315122 | Access 2016 | 80 | ONLINE |
1310000 | Office 2013.Word y Excel | 80 | ONLINE |
1310005 | Community Manager | 80 | ONLINE |
1310006 | Office 2007. Word y Excel | 80 | ONLINE |
1310012 | La Web 2.0 | 60 | ONLINE |
1310014 | Guía práctica de Internet | 60 | ONLINE |
1310015 | Iniciación a las redes sociales | 60 | ONLINE |
1312026 | Conocimientos ofimáticos básicos (1312015+1312017+1312014) | 100 | ONLINE |
1312029 | Seguridad informática y firma digital | 50 | ONLINE |
1313000 | Access 2007 - contenido online | 50 | ONLINE |
1313001 | Access 2010 - contenido online | 50 | ONLINE |
1313003 | Crea tus aplicaciones Android con App Inventor 2 - Contenido online | 70 | ONLINE |
1313004 | Excel 2007 - contenido online | 50 | ONLINE |
1313005 | Excel 2010 - contenido online | 60 | ONLINE |
1313006 | Excel 2010 avanzado - contenido online | 50 | ONLINE |
1313008 | Google Drive. Trabajando en la nube - contenido online | 60 | ONLINE |
1313009 | Office 2007 - contenido online | 100 | ONLINE |
1313012 | PowerPoint 2007 - contenido online | 50 | ONLINE |
1313013 | PowerPoint 2010 - contenido online | 40 | ONLINE |
1313014 | PowerPoint 2013 - contenido online | 50 | ONLINE |
1313015 | Windows 7. Aplicaciones de Windows - contenido online | 25 | ONLINE |
1313019 | Windows 8.1 - contenido online | 70 | ONLINE |
1313021 | Word 2007 - contenido online | 50 | ONLINE |
1313022 | Word 2010 - contenido online | 50 | ONLINE |
1313023 | Wordpress. Cómo elaborar páginas web para pequeñas y medianas empresas - contenido online | 45 | ONLINE |
1313024 | Facebook para empresas y emprendedores | 55 | ONLINE |
1313025 | Hootsuite: gestionando los medios sociales | 50 | ONLINE |
1313028 | FacturaPlus | 50 | ONLINE |
1313029 | EXCEL 2013 | 60 | ONLINE |
1313030 | EXCEL 2013 avanzado | 60 | ONLINE |
1313031 | ACCESS 2013 | 50 | ONLINE |
1313032 | Crea tu sitio web con Joomla! | 50 | ONLINE |
1313033 | Posicionamiento en buscadores | 60 | ONLINE |
1314137 | Manual con CD Creación de Páginas Web con Wordpress | 60 | ONLINE |
1314138 | Creación de Páginas Web HTML 4.0 | 60 | ONLINE |
1314139 | Creación de Páginas Web: FrontPage 2003 | 60 | ONLINE |
1314140 | Creación de Páginas Web: HTML 5 | 60 | ONLINE |
1314141 | Desarrollo de Páginas Web con Joomla 2.5 | 60 | ONLINE |
1314149 | Office XP | 60 | ONLINE |
1314158 | Ofimática Básica XP | 60 | ONLINE |
1314159 | Outlook 2007 | 60 | ONLINE |
1314162 | Web 2.0 | 60 | ONLINE |
1314179 | ContaPlus 2008 | 60 | ONLINE |
1314182 | NominaPlus 2008 | 60 | ONLINE |
1314185 | FacturaPlus 2008 | 60 | ONLINE |
1314188 | Ofimática Básica xp | * | ONLINE |
1314189 | Facebook para empresas | 60 | ONLINE |
1314194 | EXCEL 2010 BÁSICO | 40 | ONLINE |
1315012 | Microsoft Access 2010 Avanzado | 50 | ONLINE |
1315013 | Microsoft Word 2010 Básico | 50 | ONLINE |
1315014 | Microsoft Word 2010 Avanzado | 50 | ONLINE |
1315015 | Microsoft Excel 2010 Básico | 40 | ONLINE |
1315017 | Microsoft Excel 2010 Financiero y Empresarial | 40 | ONLINE |
1315020 | Microsoft PowerPoint 2010 Avanzado | 50 | ONLINE |
1315021 | Diseño básico de páginas web | 50 | ONLINE |
1315025 | Introducción al diseño | 80 | ONLINE |
1315026 | IPTV: La televisión por Internet | 80 | ONLINE |
1315029 | Excel 2007 Avanzado | 40 | ONLINE |
1315034 | Instalación y configuración de aplicaciones informáticas | 120 | ONLINE |
1315036 | Publicación de páginas web. | 90 | ONLINE |
1315039 | Montaje de componentes y periféricos microinformáticos | 90 | ONLINE |
1315042 | Verificación y resolución de incidencias en una red de área local. | 90 | ONLINE |
1315045 | Elaboración de hojas de cálculo. | 50 | ONLINE |
1315051 | Selección, instalación y configuración del software de servidor de mensajería electrónica | 60 | ONLINE |
1315055 | Creación de páginas web con el lenguaje de marcas. | 80 | ONLINE |
1315058 | Programación con lenguajes de guión en páginas web. | 90 | ONLINE |
1315059 | Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web | 90 | ONLINE |
1315060 | Instalación y configuración de los nodos de interconexión de redes privadas con públicas | 90 | ONLINE |
1315069 | Lenguajes de definición y modificación de datos SQL. | 60 | ONLINE |
1315070 | Salvaguarda y seguridad de los datos. (UF1473) | 70 | ONLINE |
1315071 | Gestión y control de los Sistemas de información | 70 | ONLINE |
1315076 | Instalación y configuración de servicios en equipos de telefonía | 60 | ONLINE |
1315079 | Análisis del mercado de productos de comunicaciones | 90 | ONLINE |
1315083 | Implantación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones para servicios multimedia y gestión de incidencias. | 90 | ONLINE |
1315089 | Equipos de interconexión y servicios de red | 70 | ONLINE |
1315090 | Gestión de redes telemáticas | 90 | ONLINE |
1315093 | Instalación de sistemas ERP-CRM | 90 | ONLINE |
1315101 | Diseño de bases de datos relacionales (UF2175) | 50 | ONLINE |
1315108 | Lenguaje XML | 80 | ONLINE |
1315109 | Desarrollo de un CMS | 50 | ONLINE |
1315110 | Principios de la programación orientada a objetos | 90 | ONLINE |
1315111 | Modelo de programación web y bases de datos (UF2405) | 80 | ONLINE |
1315112 | El ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones | 80 | ONLINE |
1315123 | Excel aplicado a la gestión comercial 2016 | 80 | ONLINE |
1315124 | EXCEL 2013 AVANZADO | 50 | ONLINE |
130012 | Aplicaciones Informáticas De Tratamiento De Textos: Word. Internet. Correo Electrónico. | * | ONLINE |
1325A00 | Excel 2016 Avanzado | * | ONLINE |
133408 | Microsoft Excel Nivel Medio Online | * | ONLINE |
*CONSULTAR CONDICIONES Y DURACIÓN.
Calle Retama 3, Edif. Retama, Local 20 (frente Jardín Botánico) 38400, Puerto de la Cruz, Tenerife.